ΔTria

Nordic Walking am 21.09.2014 – Mannschaftswertung
Rng Mannschaft Endzeit Snr Name, Vorname Jg Ak Zeit
1 Lady Walk 3:33:18 3 Huber, Myriam 76 W35 1:08:03
2 Busch, Ingeborg 48 W65 1:09:06
4 Schuon, Gisela 47 W65 1:16:09

 

Laufen am 21.09.2014 – Mannschaftswertung
Rng Mannschaft Endzeit Snr Name, Vorname Jg Ak Zeit
1 SCS-Superschnelllauf-Team 1:48:20 24 Neumann, Christian 85 M25 32:47
18 Wallner, Matthias 69 M45 36:43
23 Sprössig, Andreas 73 M40 38:50
2 Nordic Sports 1:51:03 20 Messner, Hansi 72 M40 31:52
17 Walden, Andi 66 M45 35:56
11 Walden, Timo 99 M14 43:15
3 Lauftreff 2:06:42 15 Maier, Michael 73 M40 38:10
16 Quauka, Lars 72 M40 40:22
22 Schmidt, Katja 69 W45 48:10
4 TSV Tischtennis 2:11:04 9 Krüger, Lukas 96 M18 42:53
7 Meinhardt, Matze 60 M50 43:14
8 Sorg, Jürgen 69 M45 44:57

 

Mountainbiken am 21.09.2014 – Mannschaftswertung
Rng Mannschaft Endzeit Snr Name, Vorname Jg Ak Zeit
1 Alpentrödler 1:19:25 28 Notz, Markus 80 M30 25:51
26 Kasparek, Andi 70 M40 25:52
27 Messner, Hansi 72 M40 27:42
2 SCS-Bike Team 1:46:41 29 Taxis, Nick 02 M12 35:13
30 Wallner, Jakob 03 M10 35:21
31 Bayer, Ingrid 59 W55 36:07

 

Cross Skating am 21.09.2014 – Mannschaftswertung
Rng Mannschaft Endzeit Snr Name, Vorname Jg Ak Zeit
1 Nordic Sports 1:19:25 50 Messner, Hansi 72 M40 25:27
55 Walden, Jörg 64 M50 25:27
43 Bufe, Rainer 57 M55 28:31
2 SCS-Skike Team 1:21:21 53 Wallner, Matthias 69 M45 26:22
45 Sprössig, Andreas 73 M40 27:00
46 Taxis, Holger 71 M40 27:59
3 Lauftreff SoFi 1:37:00 44 Schmidt, Jürgen 68 M45 29:27
38 Lang, Gigi 63 M50 32:16
37 Weinand, Elisabeth 65 W45 35:17

 

3 Antworten

  1. Pingback: Herbstbiathlon 2014 - Nachbericht - Süddeutschland Cup - Moderner Biathlon

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert