ΔTria

Nordic Walking am 21.09.2014 – Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 5 Langenbacher, Stefan 61 M50 1 1:04:43
2 3 Huber, Myriam Lady Walk 76 W35 1 1:08:03
3 2 Busch, Ingeborg Lady Walk 48 W65 1 1:09:06
4 4 Schuon, Gisela Lady Walk 47 W65 2 1:16:09

 

Laufen am 21.09.2014 – Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 20 Messner, Hansi Nordic Sports 72 M40 1 31:52
2 24 Neumann, Christian SCS-Superschnelllauf-Team 85 M25 1 32:47
3 19 Glasbrenner, Jochen 74 M40 2 33:45
4 17 Walden, Andi Nordic Sports 66 M45 1 35:56
5 18 Wallner, Matthias SCS-Superschnelllauf-Team 69 M45 2 36:43
6 15 Maier, Michael Lauftreff 73 M40 3 38:10
7 23 Sprössig, Andreas SCS-Superschnelllauf-Team 73 M40 4 38:50
8 21 Kimmel, Kersten 71 M40 5 39:50
9 16 Quauka, Lars Lauftreff 72 M40 6 40:22
10 9 Krüger, Lukas TSV Tischtennis 96 M18 1 42:53
11 7 Meinhardt, Matze TSV Tischtennis 60 M50 1 43:14
12 8 Sorg, Jürgen TSV Tischtennis 69 M45 3 44:57
13 22 Schmidt, Katja Lauftreff 69 W45 1 48:10
14 14 Bachmann, Wolfgang SCS-Superschnelllauf-Team 69 M45 4 48:41
15 12 Walden, Ulrike Nordic Sports 72 W40 1 51:01
16 11 Walden, Timo Nordic Sports 99 M14 1 51:02
17 10 Hoffmann, Sabine 69 W45 2 53:36

 

Mountainbiken am 21.09.2014 – Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 28 Notz, Markus Alpentrödler 80 M30 1 25:51
2 26 Kasparek, Andi Alpentrödler 70 M40 1 25:52
3 27 Messner, Hansi Alpentrödler 72 M40 2 27:42
4 25 Rist, Markus 70 M40 3 30:39
5 29 Taxis, Nick SCS-Bike Team 02 M12 1 35:13
6 30 Wallner, Jakob SCS-Bike Team 03 M10 1 35:21
7 31 Bayer, Ingrid SCS-Bike Team 59 W55 1 36:07

 

MTB Jugend – Sonderwertung am 21.09.2014
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 29 Taxis, Nick SCS-Bike Team 02 M12 1 35:13
2 30 Wallner, Jakob SCS-Bike Team 03 M10 1 35:21

 

NCS am 21.09.2014
Ergebnisliste
Rng Snr Name, Vorname Verein/Ort Jg Ak Endzeit
1 51 Schamberger, Thomas 82 M30 1 23:06
2 48 Glasbrenner, Jochen 74 M40 1 23:30
3 49 Heiden, Oli 71 M40 2 24:18
4 50 Messner, Hansi Nordic Sports 72 M40 3 25:27
4 55 Walden, Jörg Nordic Sports 64 M50 1 25:27
6 32 Zeitler, Daniel NCS Spontan 91 M20 1 25:59
7 53 Wallner, Matthias SCS-Skike Team 69 M45 1 26:22
8 45 Sprössig, Andreas SCS-Skike Team 73 M40 4 27:00
9 46 Taxis, Holger SCS-Skike Team 71 M40 5 27:59
10 35 Seiler, Bernd 65 M45 2 28:01
11 43 Bufe, Rainer Nordic Sports 57 M55 1 28:31
12 41 Pirner, Alexander SCS-Skike Team 70 M40 6 29:25
13 44 Schmidt, Jürgen Lauftreff SoFi 68 M45 3 29:27
14 38 Lang, Gigi Lauftreff SoFi 63 M50 2 32:16
15 37 Weinand, Elisabeth Lauftreff SoFi 65 W45 1 35:17
16 34 Mantel, Michael Skizunft Durlach 51 M60 1 39:27

4 Antworten

  1. Pingback: Herbstbiathlon 2014 - Nachbericht - Süddeutschland Cup - Moderner Biathlon

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert